Askersunds småbåtshamn

Onsdagssegling 12 2021-09-08

Bana: 

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling   Bröderna Olsson 0.896 0:45:32 0:40:48
2 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 0:45:06 0:42:26
3 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.015 0:43:11 0:43:50
3 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.908 0:48:17 0:43:50
5 Contrast 33   Inge Johansson 0.922 0:52:15 0:48:10
6 Diva 24   Christer Back 0.889 0:55:00 0:48:54

 

 


Onsdagssegling 11 2021-09-01

Bana: Start-5-2-3-1-2-5-2-5-Mål

Väder: Molnigt

Vind: NV 4-7 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling   Bröderna Olsson 0.896 1:04:20 0:57:39
2 Hanse 350   Ulf Johansson 0.965 1:01:30 0:59:21
3 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 1:03:33 0:59:48
4 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.908 1:07:53 1:01:38
5 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.015 1:01:22 1:02:17
6 Diva 24   Christer Back 0.889 1:13:30 1:05:20
7 Fenix   Leif Hallberg 0.854 1:23:33 1:11:21

 

 


Onsdagssegling 10 2021-08-25

Bana: Start-5-2-5-2-5-mål

Väder: Molnigt

Vind: N 6-14 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Hanse 350   Ulf Johansson 0.965 0:32:10 0:31:02
2 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 0:33:20 0:31:22
3 Contrast 33   Inge Johansson 0.922 0:35:00 0:32:16
4 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.015 0:32:38 0:33:07
5 Diva 24   Christer Back 0.889 DNF DNF

 


Onsdagssegling 9 2021-08-18

Bana: -

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Laser   Gustav Fredriksson 0.793 1:03:27 0:50:19
2 OK   Erik Thunander 0.808 1:03:27 0:51:16
3 Laser   Henrik Thunander 0.793 1:05:16 0:51:45
4 Soling   Bröderna Olsson 0.896 1:00:52 0:54:32
5 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 1:02:17 0:58:37
6 Scampi   Per-Arne Gerdin 0.868 1:09:05 0:59:58
7 Diva 24   Christer Back 0.889 1:08:55 1:01:16

 


Onsdagssegling 8 2021-08-11

Bana: -

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 X-119   Tommy Frost 1.056 0:43:10 0:45:35
2 Soling   Bröderna Olsson 0.929 0:57:30 0:53:25
3 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.95 1:09:00 1:05:33
4 Diva 24   Christer Back 0.889 1:17:00 1:08:27
5 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.015 1:18:30 1:19:41

 

 


Onsdagssegling 7 2021-08-04

Bana: -

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling   Bröderna Olsson 0.896    
2 CB-66   Henrik Thunander 0.961    
3 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023    

 

 


Onsdagssegling 6 2021-06-23

Bana: Start-5-2-3-5-Mål

Väder: Halvklart 

Vind: Växlande 1-3 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 CB-66   Henrik Thunander 0.961 0:58:00 0:55:44
2 Hanse 350   Ulf Johansson 0.965 1:09:55 1:07:28
3 X-119   Tommy Frost 1.056 1:04:16 1:07:52
4 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.95 1:13:01 1:09:22
5 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023 1:14:59 1:16:42

 


Onsdagssegling 5 2021-06-16

Bana: Start-5-1-3-1-3-1-5-Mål

Väder: Klart

Vind: SV 3-8 m/s

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 OK   Peder Thunander 0.808 1:04:30 0:52:07
2 Soling   Bröderna Olsson 0.896 0:58:15 0:52:12
3 Laser radial   Mattias Jonsson 0.793 1:06:26 0:52:41
4 OK   Erik Thunander 0.808 1:07:06 0:54:13
5 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.908 1:01:00 0:55:23
6 Fenix   Leif Hallberg 0.854 1:05:32 0:55:58
7 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 1:02:28 0:58:47
8 Hanse 350   Ulf Johansson 0.965 1:00:57 0:58:49
9 NF   Kenneth Eriksson 0.867 1:08:00 0:58:57
10 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023 1:00:15 1:01:38

  


Onsdagssegling 4 2021-06-09

Bana: Start-5-2-5-2-5-Mål

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 Soling   Bröderna Olsson 0.896 0:52:55 0:47:25
2 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 0:59:26 0:55:56
3 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023 0:55:49 0:57:06
4 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.908 1:03:28 0:57:38
5 Scampi   Per Arne Gerdin 0.868 1:08:00 0:59:01

 


Onsdagssegling 3 2021-06-02

Bana: Start-5-2-5-2-5-Mål

Väder: -

Vind: -

 

Plac Båttyp Segelnr Namn SRS Seglad tid Korrigerad tid
1 CB-66   Henrik Thunander 0.961 0:38:48 0:37:17
2 Comfortina 32   Leif Sjöberg 0.908 0:46:00 0:41:46
3 Jeanneau 33   Magnus Tålsgård 0.941 0:45:32 0:42:51
4 Bavaria 35 Match   Stefan Randle 1.023 0:42:13 0:43:11
5 Scampi   Per Arne Gerdin 0.868 0:50:00 0:43:24

 


 

Onsdagssegling 2 2021-05-26

Bana: -

Väder: -

Vind: -

Inställd 

 


Onsdagssegling 1 2021-05-19

Bana: -

Väder: -

Vind: -

Inställd

  

 

Bana Alsen

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.